服務熱線
021-67602108
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
技術參數: 參數是在溫度低于25℃,相對濕度<80%RH的環境下測得 | ||||||||||
產品型號 | SPX-70BE SPX-70CE | SPX-100BE SPX-100CE | SPX-150BE SPX-150CE | SPX-180BE SPX-180CE | ||||||
恒溫方式 | 強迫對流、加熱制冷平衡; | |||||||||
性能 | 使用電源 | 220V 50HZ | ||||||||
使用溫度范圍 | 0-70℃ (設定溫度低于10℃時環境溫度低于26℃) | |||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
溫度波動度 | 0.5℃ | |||||||||
溫度分布精度 | ±1℃(at37℃) | |||||||||
結構 | 內裝 | 不銹鋼板制作 | ||||||||
外裝 | 冷軋鋼板表面采用耐藥性涂裝 | |||||||||
隔熱材 | 阻燃隔熱板+聚氨酯發泡 | |||||||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||||||||
功率 | 0.5kw | 0.5kw | 0.6kw | 0.6kw | ||||||
壓縮機 | 全封閉壓縮機 | |||||||||
制冷劑 | R134A | |||||||||
除霜功能 | BE型手動除霜;CE型自動除霜 | |||||||||
輔助電源 | 內置一個、外置一個 | |||||||||
測試孔 | 一個 | |||||||||
萬向腳輪 | 4 個 | |||||||||
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加熱平衡式 | ||||||||
溫度顯示方式 | 液晶顯示 | |||||||||
溫度設定方式 | BE型輕觸按鍵設定; CE型觸摸屏操作設定 | |||||||||
定時范圍 | 0-9999分鐘 | |||||||||
運行功能 | 定制運行、定時運行、自動停止 | |||||||||
附加功能 | 照明、殺菌、溫度偏差修正、菜單鎖定、停電記憶 | |||||||||
程序模式 | BE型單段PID控制; CE型可編程控制 | |||||||||
傳感器 | PT100 | |||||||||
安全裝置 | 超溫報警、斷電 | |||||||||
規格 | 內尺寸(深*寬*高) | 350×400×500 | 350×450×650 | 400×500×750 | 450×500×800 | |||||
外尺寸(深*寬*高) | 540×540×1070 | 560×590×1330 | 640×640×1360 | 660×640×1480 | ||||||
包裝尺寸(深*寬*高) | ||||||||||
內容積 | 70L | 100L | 150L | 180L | ||||||
隔板數/隔板托架 | 2件/4件 | |||||||||
隔板承重 | 15KG | |||||||||
凈重 /毛重(kg) | 60/70 | 70/95 | 90/105 | 95/110 |
上一篇:WH-1微環境檢測儀
下一篇:恒溫恒濕箱